Parameters
Neerslag
PRECIP_QUANTITY = hoeveelheid neerslag in mm
PRECIP_RANGE = periode waarover PRECIP_QUANTITY werd gemeten.
- 1 = voorbije 6u
- 2 = voorbije 12u
- 4 = voorbije 24u
Waarde om 06u00 UT: som van neerslag tussen 17u50-05u50 UT
Waarde om 12u00 UT: som van neerslag tussen 05u50-11u50 UT
Waarde om 18u00 UT: som van neerslag tussen 05u50-17u50 UT
Waarde om t 00u00 UT: som van neerslag tussen 17u50-23u50 UT
Temperatuur
TEMP = luchttemperatuur op 1.5m in °C (uurlijks)
1 waarde ieder uur: gemiddelde gemeten tussen (T-11min) en (T-10min)
TEMP_MIN = minimumtemperatuur tussen 18u UT (vorige dag) en 6u UT (huidige dag) in °C (1 waarde per dag)
Min tussen 17u50 UT (vorige dag) en 05u50 UT (huidige dag)
TEMP_MAX = maximumtemperatuur tussen 6u UT en 18u UT in °C (1 waarde per dag)
Max tussen 05u50 UT en 17u50UT
TEMP_GRASS_MIN = minimum temperatuur aan de grond (°C) om 6u UT en 9u UT
Temperatuur gemeten tussen 17u50 en 05u50 voor 6u UT en tussen 21u50 en 08u50 UT voor 9u UT
Wind
WIND_SPEED = gemiddelde windsnelheid van de laatste 10 minuten op 10m hoogte (uurlijks)
Gemeten tussen (T-20min) en (T-10min)
WIND_SPEED_UNIT = eenheid waarin de windsnelheid is weergegeven
0,1 = m/s of 3,4 = knopen
WIND_DIRECTION = windrichting in graden (uurlijks)
Gemiddelde wind tussen (T-20min) en (T-10min)
| Graden | tekst | Graden | tekst |
|---|---|---|---|
| 350/360/10 | N | 200/210 | ZZW |
| 20/30 | NNO | 220/230 | ZW |
| 40/50 | NO | 240/250 | WZW |
| 60/70 | ONO | 260/270/280 | W |
| 80/90/100 | O | 290/300 | WNW |
| 110/120 | OZO | 310/320 | NW |
| 130/140 | ZO | 330/340 | NNW |
| 150/160 | ZZO | 999 | VARIABEL |
| 170/180/190 | Z | - of 0 | WINDSTIL |
WIND_PEAK_SPEED = maximale windstoten (m/s)
- Waarde om 03u00 UT: maximum tussen 23u50-02u50 UT
- Waarde om 06u00 UT: maximum tussen 23u50-05u50 UT
- Waarde om 09u00 UT: maximum tussen 05u50-08u50 UT
- Waarde om 12u00 UT: maximum tussen 05u50-11u50 UT
- Waarde om 15u00 UT: maximum tussen 11u50-14u50 UT
- Waarde om 18u00 UT: maximum tussen 11u50-17u50 UT
- Waarde om 21u00 UT: maximum tussen 17u50-20u50 UT
- Waarde om 00u00 UT: maximum tussen 17u50-23u50 UT
Relatieve vochtigheid
HUMIDITY_RELATIVE = relatieve luchtvochtigheid uitgedrukt in % (uurlijks)
Gemiddelde RH gemeten/berekend tussen (T-11min) en (T-10min)
Weertype
WEATHER_CURRENT = beschrijving van het huidig weertype (uurlijks)
instantaan
| Code | Actueel weer |
|---|---|
| 0 | ontwikkeling van de bewolking in het afgelopen uur niet waargenomen of niet waar te nemen |
| 1 | bewolking in het algemeen afgenomen wat de hoeveelheid en/of de dichtheid en/of de verticale ontwikkeling betreft |
| 2 | uiterlijk van de lucht in het algemeen onveranderd |
| 3 | bewolking in het algemeen toegenomen wat de hoeveelheid en/of de dichtheid en/of de verticale ontwikkeling betrefd |
| 4 | zicht verminderd door rook, industriestof of vulkanische as |
| 5 | heiigheid |
| 6 | stof in de lucht, niet veroorzaakt door wind op of nabij het station tijdens de waarneming |
| 7 | stof of zand in de lucht, veroorzaakt door wind op of nabij het station tijdens de waarneming |
| 8 | Goed ontwikkelde stof- of zandhoosjes |
| 9 | stof- of zandstorm |
| 10 | nevel |
| 11 | grondmist |
| 12 | grondmist |
| 13 | bliksem, lichten of weerlicht, donder niet hoorbaar |
| 14 | neerslag binnen de gezichtskring, welke het aardoppervlak niet bereikt |
| 15 | neerslag binnen de gezichtskring, welke het aardoppervlak bereikt, doch op de grote afstand van het station |
| 16 | neerslag binnen de gezichtskring, welke het aardoppervlak bereikt, doch niet op het station, bereikt |
| 17 | Onweer, maar geen neerslag |
| 18 | zware windstoot |
| 19 | water- of windhoos |
| 20 | motregen (niet met ijzel) of motsneeuw |
| 21 | regen (niet met ijzel) |
| 22 | sneeuw |
| 23 | regen en sneeuw of ijsregen |
| 24 | motregen of regen met ijzel |
| 25 | regenbui(en) |
| 26 | sneeuwbui(en) of bui(en) met regen en sneeuw |
| 27 | bui(en) met korrelhagel, korrelsneeuw of hagel, eventueel vergezeld van regen |
| 28 | mist of ijsmist |
| 29 | onweer |
| 30 | lichte of matige stof- of zandstorm, is afgenomen in het afgelopen uur |
| 31 | lichte of matige stof- of zandstorm, zonder merkbare verandering in het afgelopen uur |
| 32 | lichte of matige stof- of zandstorm, is begonnen of toegenomen in het afgelopen uur |
| 33 | zware stof- of zandstorm, is afgenomen in het afgelopen uur |
| 34 | zware stof- of zandstorm, zonder merkbare verandering in het afgelopen uur |
| 35 | zware stof- of zandstorm, is begonnen of toegenomen in het afgelopen uur |
| 36 | lichte of matige driftsneeuw |
| 37 | zware lage driftsneeuw |
| 38 | lichte of matige hoge driftsneeuw |
| 39 | zware hoge driftsneeuw |
| 40 | mistbanken |
| 41 | mistbanken |
| 42 | mist, bovenlucht zichtbaar, is in het afgelopen uur dunner geworden |
| 43 | mist, bovenlucht onzichtbaar, is in het afgelopen uur dunner geworden |
| 44 | mist, bovenlucht zichtbaar, geen merkbare verandering in het afgelopen uur |
| 45 | mist, bovenlucht onzichtbaar, geen merkbare verandering in het afgelopen uur |
| 46 | mist, bovenlucht zichtbaar, is opgekomen of dikker geworden in het afgelopen uur |
| 47 | mist, bovenlucht onzichtbaar, is opgekomen of dikker geworden in het afgelopen uur |
| 48 | mist en rijp, bovenlucht zichtbaar |
| 49 | mist en rijp, bovenlucht onzichtbaar |
| 50 | motregen, van tijd tot tijd, licht |
| 51 | motregen, onafgebroken, licht |
| 52 | motregen, van tijd tot tijd, matig |
| 53 | motregen, onafgebroken, matig |
| 54 | motregen, van tijd tot tijd, dicht |
| 55 | motregen, onafgebroken, dicht |
| 56 | motregen met ijzel, licht |
| 57 | motregen met ijzel, matig of zwaar |
| 58 | regen en motregen, licht |
| 59 | regen en motregen, matig of zwaar |
| 60 | regen, van tijd tot tijd, licht |
| 61 | regen, onafgebroken, licht |
| 62 | regen, van tijd tot tijd, matig |
| 63 | regen, onafgebroken, matig |
| 64 | regen, van tijd tot tijd, zwaar |
| 65 | regen, onafgebroken, zwaar |
| 66 | regen met ijzel, licht |
| 67 | regen met ijzel, matig of zwaar |
| 68 | regen of motregen en sneeuw, licht |
| 69 | regen of motregen en sneeuw, matig of zwaar |
| 70 | sneeuw, van tijd tot tijd, licht |
| 71 | sneeuw, onafgebroken, licht |
| 72 | sneeuw, van tijd tot tijd, matig |
| 73 | sneeuw, onafgebroken, matig |
| 74 | sneeuw, van tijd tot tijd, zwaar |
| 75 | sneeuw, onafgebroken, zwaar |
| 76 | ijsnaalden |
| 77 | motsneeuw |
| 78 | poolsneeuw |
| 79 | ijsregen |
| 80 | regenbui, licht |
| 81 | regenbui, matig of zwaar |
| 82 | wolkbreuk |
| 83 | bui met regen en sneeuw, licht |
| 84 | bui met regen en sneeuw, matig of zwaar |
| 85 | sneeuwbui, licht |
| 86 | sneeuwbui, matig of zwaar |
| 87 | bui met korrelhagel of korrelsneeuw, eventueel met regen of met regen en sneeuw, licht |
| 88 | bui met korrelhagel of korrelsneeuw, eventueel met regen of met regen en sneeuw, matig of zwaar |
| 89 | bui met hagel, eventueel met regen of met regen en sneeuw, doch zonder donder, licht |
| 90 | bui met hagel, eventueel met regen of met regen en sneeuw, doch zonder donder, matig of zwaar |
| 91 | onweer in het afgelopen uur, lichte regen tijdens de waarneming |
| 92 | onweer in het afgelopen uur, matige of zware regen tijdens de waarneming |
| 93 | onweer in het afgelopen uur, sneeuw, regen en sneeuw, korrelhagel, korrelsneeuw, licht tijdens de waarneming |
| 94 | onweer in het afgelopen uur, sneeuw, regen en sneeuw, korrelhagel, korrelsneeuw, matig of zwaar tijdens de waarneming |
| 95 | onweer, licht of matig |
| 96 | onweer, licht of matig, met hagel |
| 97 | hevig onweer |
| 98 | onweer, gepaard met stof- of zandstorm |
| 99 | onweer, zwaar, met hagel, korrelhagel of korrelsneeuw |
| 100 | geen weer van betekenis waargenomen |
| 101 | bewolking over het algemeen afnemend wat de hoeveelheid en/of de dichtheid en/of de verticale ontwikkeling betreft |
| 102 | uiterlijk van de lucht over het algemeen onveranderd |
| 103 | bewolking over het algemeen toenemend wat de hoeveelheid en/of de dichtheid en/of de verticale ontwikkeling betreft |
| 104 | heiigheid of rook, of stof zwevend in de lucht, het zicht is gelijk aan of meer dan 1 km |
| 105 | heiigheid of rook, of stof zwevend in de lucht, het zicht is minder dan 1 km |
| 110 | nevel |
| 111 | ijsnaalden, ijsplaatjes |
| 112 | weerlicht of bliksem op afstand |
| 118 | langdurige, zware windstoten ('squalls') |
| 120 | mist |
| 121 | neerslag |
| 122 | motregen (niet onderkoeld) of motsneeuw |
| 123 | regen (niet onderkoeld) |
| 124 | sneeuw |
| 125 | onderkoelde regen of motregen |
| 126 | onweer (met of zonder neerslag) |
| 127 | driftsneeuw of opwaaiend zand |
| 128 | driftsneeuw of opwaaiend zand, het zicht is gelijk aan of meer dan 1 km |
| 129 | driftsneeuw of opwaaiend zand, het zicht is minder dan 1 km |
| 130 | mist |
| 131 | mist of ijsmist in banken |
| 132 | mist of ijsmist, dunner geworden |
| 133 | mist of ijsmist, geen merkbare verandering |
| 134 | mist of ijsmist, opgekomen of dikker geworden |
| 135 | mist met aanzetting van ruige rijp |
| 140 | neerslag |
| 141 | neerslag, licht of matig |
| 142 | neerslag, zwaar |
| 143 | vloeibare neerslag, licht of matig |
| 144 | vloeibare neerslag, zwaar |
| 145 | vaste neerslag, licht of matig |
| 146 | vaste neerslag, zwaar |
| 147 | onderkoelde neerslag, licht of matig |
| 148 | onderkoelde neerslag, zwaar |
| 150 | motregen |
| 151 | motregen niet onderkoeld, licht |
| 152 | motregen niet onderkoeld, matig |
| 153 | motregen niet onderkoeld, dicht |
| 154 | motregen onderkoeld, licht |
| 155 | motregen onderkoeld, matig |
| 156 | motregen onderkoeld, dicht |
| 157 | motregen en regen, licht |
| 158 | motregen en regen, matig of zwaar |
| 160 | regen |
| 161 | regen niet onderkoeld, licht |
| 162 | regen niet onderkoeld, matig |
| 163 | regen niet onderkoeld, zwaar |
| 164 | regen onderkoeld, licht |
| 165 | regen onderkoeld, matig |
| 166 | regen onderkoeld, zwaar |
| 167 | regen (of motregen) en sneeuw, licht |
| 168 | regen (of motregen) en sneeuw, matig of zwaar |
| 170 | sneeuw |
| 171 | sneeuw, licht |
| 172 | sneeuw, matig |
| 173 | sneeuw, zwaar |
| 174 | ijsregen, licht |
| 175 | ijsregen, matig |
| 176 | ijsregen, zwaar |
| 177 | motsneeuw |
| 178 | ijskristalletjes |
| 180 | bui(en) of neerslag van tijd tot tijd |
| 181 | regenbui(en) of regen van tijd tot tijd, licht |
| 182 | regenbui(en) of regen van tijd tot tijd, matig |
| 183 | regenbui(en) of regen van tijd tot tijd, zwaar |
| 184 | regenbui(en), zeer hevig, (wolkbreuk(en)) of regen van tijd tot tijd, zeer zwaar |
| 185 | sneeuwbui(en) of sneeuw van tijd tot tijd, licht |
| 186 | sneeuwbui(en) of sneeuw van tijd tot tijd, matig |
| 187 | sneeuwbui(en) of sneeuw van tijd tot tijd, zwaar |
| 189 | hagel |
| 190 | onweer |
| 191 | onweer, licht of matig zonder neerslag |
| 192 | onweer, licht of matig met regen- en/of sneeuwbuien |
| 193 | onweer, licht of matig met hagel |
| 194 | onweer, zwaar zonder neerslag |
| 195 | onweer, zwaar met regen- en/of sneeuwbuien |
| 196 | onweer, zwaar met hagel |
| 199 | tornado |
| 204 | |
| 206 | |
| 207 | |
| 208 | |
| 209 | |
| 210 | |
| 211 | |
| 213 | |
| 217 | |
| 219 | |
| 220 | |
| 221 | |
| 222 | |
| 223 | |
| 224 | |
| 225 | |
| 226 | |
| 227 | |
| 228 | |
| 230 | |
| 239 | |
| 241 | |
| 242 | |
| 243 | |
| 244 | |
| 245 | |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | |
| 250 | |
| 251 | |
| 252 | |
| 253 | |
| 254 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 257 | |
| 259 | |
| 260 | |
| 261 | |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | |
| 265 | |
| 266 | |
| 267 | |
| 270 | |
| 271 | |
| 272 | |
| 273 | |
| 274 | |
| 275 | |
| 276 | |
| 277 | |
| 278 | |
| 279 | |
| 280 | |
| 281 | |
| 282 | |
| 283 | |
| 284 | |
| 285 | |
| 286 | |
| 287 | |
| 288 | |
| 289 | |
| 290 | |
| 291 | |
| 292 | |
| 293 | |
| 508 | |
| 509 | |
| 510 | |
| 511 |
Luchtdruk
PRESSURE = luchtdruk op zeeniveau (hPa) (uurlijks)
gemeten tussen (T – 11 min) en (T – 10 min)
PRESSURE_STATION_LEVEL = luchtdruk op stationsniveau (hPa) (uurlijks)
gemeten tussen (T – 11 min) en (T – 10 min)
Zonneschijnduur
SUN_DURATION_24HOURS = zonneschijnduur (periode waarbij er meer dan 120W/m² in zonnestraling wordt gemeten) van de afgelopen 24u (in minuten) (1 waarde per dag)
gemeten tussen (T – 24 h 10 min) en (T – 10 min)
Globale straling
SHORT_WAVE_FROM_SKY_24HOURS = globale zonnestraling geïntegreerd over 24u (in J/m²).
gemeten tussen (T – 24 h 10 min) en (T – 10 min)
Totale bewolking
CLOUDINESS = gedeelte van de hemel bedekt door wolken (in octas)
instantaan
Synoptische uren (wereldwijd gebruik)
| Temp + relative humidity + pressure |
Temp_min | Temp_max | Temp_grass | Precip | Wind speed + Wind direction |
Wind peak speed | Sunshine duration + global radiation |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 UT | 23:49-23:50 | 17:50-23:50 | 23:40-23:50 | 17:50-23:50 | 23:50-23:50 | |||
| 0100 UT | 00:49-00:50 | 00:40-00:50 | ||||||
| 0200 UT | 01:49-01:50 | 01:40-01:50 | ||||||
| 0300 UT | 02:49-02:50 | 02:40-02:50 | 23:50-02:50 | |||||
| 0400 UT | 03:49-03:50 | 03:40-03:50 | ||||||
| 0500 UT | 04:49-04:50 | 04:40-04:50 | ||||||
| 0600 UT | 05:49-05:50 | 17:50-05:50 | 17:50-05:50 | 17:50-05:50 | 05:40-05:50 | 23:50-05:50 | ||
| 0700 UT | 06:49-06:49 | 06:40-06:50 | ||||||
| 0800 UT | 07:49-07:50 | 07:40-07:50 | ||||||
| 0900 UT | 08:49-08:50 | 21:50-08:50 | 08:40-08:50 | 05:50-08:50 | ||||
| 1000 UT | 09:49-09:50 | 09:40-09:50 | ||||||
| 1100 UT | 10:49-10:50 | 10:40-10:50 | ||||||
| 1200 UT | 11:49-11:50 | 05:50-11:50 | 11:40-11:50 | 05:50-11:50 | ||||
| 1300 UT | 12:49-12:50 | 12:40-12-50 | ||||||
| 1400 UT | 13:49-13:50 | 13:40-13:50 | ||||||
| 1500 UT | 14:49-14:50 | 14:40-14:50 | 11:50-14:50 | |||||
| 1600 UT | 15:49-15:50 | 15:40-15:50 | ||||||
| 1700 UT | 16:49-16:49 | 16:40-16:50 | ||||||
| 1800 UT | 17:49-17:50 | 05:50-17:50 | 05:50-17:50 | 17:40-17:50 | 11:50-17:50 | |||
| 1900 UT | 18:49-18:50 | 18:40-18:50 | ||||||
| 2000 UT | 19:49-19:50 | 19:40-19:50 | ||||||
| 2100 UT | 20:49-20:50 | 20:40-20:50 | 17:50-20:50 | |||||
| 2200 UT | 21:49-21:50 | 21:40-21:50 | ||||||
| 2300 UT | 22:49-22:50 | 22:40-22:50 |