Documentatie van het KMI op de dataset 'Gebruikersrapporten van de KMI smartphone-app'
Parameters
Parameter |
|
timestamp |
|
obs_type |
|
obs_type_description |
|
obs_intensity |
|
extrainfo |
|
is_night |
|
obs_intensity_description |
|
is_gps_location |
|
has_photo |
|
plausibility |
|
Observatie soorten
ID | Dag | Nacht |
---|
0 | Zonnig | Helder |
1 | Zon & wolken | Gedeeltelijk bewolkt |
2 | Bewolkt |
3 | Regen |
4 | Onweer |
5 | Hagel |
6 | Sneeuw |
7 | Hevige wind |
8 | Wervelwind |
9 | Mist |
10 | Sneeuwlaag |
11 | Wegdek |
12 | Wateroverlast |
13 | Optisch verschijnsel |
Observatie-intensiteiten
obs_type | obs_intensity | extrainfo | Naam |
---|
0 | 0 | 0 | Zonnig | Helder |
|
1 | 0 | 0 | Zon & wolken | Gedeeltelijk bewolkt |
|
2 | 0 | 0 | Bewolkt |
|
3 | 0 | 0 | Motregen |
|
3 | 0 | 1 | Motregen (aanvriezende) |
|
3 | 1 | 0 | Regen |
|
3 | 1 | 1 | Aanvriezende regen |
|
3 | 2 | 0 | Zeer hevige regen |
|
3 | 2 | 1 | Zeer hevige aanvriezende regen |
|
4 | 0 | 0 | Enkel donder |
|
4 | 1 | 0 | Bliksem veraf |
|
4 | 2 | 0 | Bliksem dichtbij |
|
5 | 0 | 0 | Kleiner dan een erwt |
|
5 | 0 | 1 | Kleiner dan een erwt (vermengd met regen) |
|
5 | 1 | 0 | Als een erwt |
|
5 | 1 | 1 | Als een erwt (vermengd met regen) |
|
5 | 2 | 0 | Als een kers |
|
5 | 2 | 1 | Als een kers (vermengd met regen) |
|
5 | 3 | 0 | Als een walnoot |
|
5 | 3 | 1 | Als een walnoot (vermengd met regen) |
|
5 | 4 | 0 | Als een pingpongbal |
|
5 | 4 | 1 | Als een pingpongbal (vermengd met regen) |
|
5 | 5 | 0 | Als een klein ei |
|
5 | 5 | 1 | Als een klein ei (vermengd met regen) |
|
5 | 6 | 0 | Als een snookerbal |
|
5 | 6 | 1 | Als een snookerbal (vermengd met regen) |
|
5 | 7 | 0 | Als een tennisbal |
|
5 | 7 | 1 | Als een tennisbal (vermengd met regen) |
|
5 | 8 | 0 | Als een grote appel |
|
5 | 8 | 1 | Als een grote appel (vermengd met regen) |
|
6 | 0 | 0 | Heel kleine ijsdeeltjes |
|
6 | 0 | 1 | Heel kleine ijsdeeltjes (vermengd met regen) |
|
6 | 0 | 2 | Heel kleine ijsdeeltjes |
|
6 | 0 | 3 | Heel kleine ijsdeeltjes (vermengd met regen) |
|
6 | 1 | 0 | Kleine sneeuwvlokken |
|
6 | 1 | 1 | Kleine sneeuwvlokken (Smeltende sneeuw) |
|
6 | 1 | 2 | Kleine sneeuwvlokken |
|
6 | 1 | 3 | Kleine sneeuwvlokken (vermengd met regen) |
|
6 | 2 | 0 | Grote sneeuwvlokken |
|
6 | 2 | 1 | Grote sneeuwvlokken (Smeltende sneeuw) |
|
6 | 2 | 2 | Grote sneeuwvlokken |
|
6 | 2 | 3 | Grote sneeuwvlokken (vermengd met regen) |
|
7 | 0 | 0 | Hevige wind, geen schade |
|
7 | 1 | 0 | Weinig schade, verplaatst tuinmeubilair |
|
7 | 2 | 0 | Boom ontworteld, takken afgebroken of dakpannen weggewaaid |
|
7 | 3 | 0 | Veel bomen ontworteld of daken vernield |
|
7 | 4 | 0 | Muren van huizen of andere gebouwen (gedeeltelijk) vernield |
|
8 | 0 | 0 | Waterhoos |
|
8 | 1 | 0 | Stofhoos |
|
8 | 2 | 0 | Tuba |
|
8 | 3 | 0 | Tornado |
|
9 | 0 | 0 | Mist - Zichtbaarheid verminderd tot minder dan 1km |
|
9 | 1 | 0 | Dichte mist - Zichtbaarheid verminderd tot minder dan 200m |
|
9 | 2 | 0 | Extreem dichte mist - Zichtbaarheid verminderd tot minder dan 50m, verlies van oriƫntatie. |
|
10 | 0 | 0 | Dunne laag - Minder dan 5mm |
|
10 | 1 | 0 | Sneeuwlaag : 1cm |
|
10 | 2 | 0 | Sneeuwlaag : 2cm |
|
10 | 3 | 0 | Sneeuwlaag : 3cm |
|
10 | 4 | 0 | Sneeuwlaag : 4cm |
|
10 | 5 | 0 | Sneeuwlaag : 5cm |
|
10 | 6 | 0 | Sneeuwlaag : 6cm |
|
10 | 7 | 0 | Sneeuwlaag : 7cm |
|
10 | 8 | 0 | Sneeuwlaag : 8cm |
|
10 | 9 | 0 | Sneeuwlaag : 9cm |
|
10 | 10 | 0 | Sneeuwlaag : 10cm |
|
10 | 11 | 0 | Sneeuwlaag : 11cm |
|
10 | 12 | 0 | Sneeuwlaag : 12cm |
|
10 | 13 | 0 | Sneeuwlaag : 13cm |
|
10 | 14 | 0 | Sneeuwlaag : 14cm |
|
10 | 15 | 0 | Sneeuwlaag : 15cm |
|
10 | 16 | 0 | Sneeuwlaag : 16cm |
|
10 | 17 | 0 | Sneeuwlaag : 17cm |
|
10 | 18 | 0 | Sneeuwlaag : 18cm |
|
10 | 19 | 0 | Sneeuwlaag : 19cm |
|
10 | 20 | 0 | Sneeuwlaag : 20cm |
|
10 | 21 | 0 | Sneeuwlaag : 21cm |
|
10 | 22 | 0 | Sneeuwlaag : 22cm |
|
10 | 23 | 0 | Sneeuwlaag : 23cm |
|
10 | 24 | 0 | Sneeuwlaag : 24cm |
|
10 | 25 | 0 | Sneeuwlaag : 25cm |
|
10 | 26 | 0 | Sneeuwlaag : 26cm |
|
10 | 27 | 0 | Sneeuwlaag : 27cm |
|
10 | 28 | 0 | Sneeuwlaag : 28cm |
|
10 | 29 | 0 | Sneeuwlaag : 29cm |
|
10 | 30 | 0 | Sneeuwlaag : 30cm |
|
10 | 31 | 0 | Sneeuwlaag : 31cm |
|
10 | 32 | 0 | Sneeuwlaag : 32cm |
|
10 | 33 | 0 | Sneeuwlaag : 33cm |
|
10 | 34 | 0 | Sneeuwlaag : 34cm |
|
10 | 35 | 0 | Sneeuwlaag : 35cm |
|
10 | 36 | 0 | Sneeuwlaag : 36cm |
|
10 | 37 | 0 | Sneeuwlaag : 37cm |
|
10 | 38 | 0 | Sneeuwlaag : 38cm |
|
10 | 39 | 0 | Sneeuwlaag : 39cm |
|
10 | 40 | 0 | Sneeuwlaag : 40cm |
|
10 | 41 | 0 | Sneeuwlaag : 41cm |
|
10 | 42 | 0 | Sneeuwlaag : 42cm |
|
10 | 43 | 0 | Sneeuwlaag : 43cm |
|
10 | 44 | 0 | Sneeuwlaag : 44cm |
|
10 | 45 | 0 | Sneeuwlaag : 45cm |
|
10 | 46 | 0 | Sneeuwlaag : 46cm |
|
10 | 47 | 0 | Sneeuwlaag : 47cm |
|
10 | 48 | 0 | Sneeuwlaag : 48cm |
|
10 | 49 | 0 | Sneeuwlaag : 49cm |
|
10 | 50 | 0 | Sneeuwlaag : 50cm |
|
10 | 51 | 0 | Sneeuwlaag : 51cm |
|
10 | 52 | 0 | Sneeuwlaag : 52cm |
|
10 | 53 | 0 | Sneeuwlaag : 53cm |
|
10 | 54 | 0 | Sneeuwlaag : 54cm |
|
10 | 55 | 0 | Sneeuwlaag : 55cm |
|
10 | 56 | 0 | Sneeuwlaag : 56cm |
|
10 | 57 | 0 | Sneeuwlaag : 57cm |
|
10 | 58 | 0 | Sneeuwlaag : 58cm |
|
10 | 59 | 0 | Sneeuwlaag : 59cm |
|
10 | 60 | 0 | Sneeuwlaag : 60cm |
|
10 | 61 | 0 | Sneeuwlaag : 61cm |
|
10 | 62 | 0 | Sneeuwlaag : 62cm |
|
10 | 63 | 0 | Sneeuwlaag : 63cm |
|
10 | 64 | 0 | Sneeuwlaag : 64cm |
|
10 | 65 | 0 | Sneeuwlaag : 65cm |
|
10 | 66 | 0 | Sneeuwlaag : 66cm |
|
10 | 67 | 0 | Sneeuwlaag : 67cm |
|
10 | 68 | 0 | Sneeuwlaag : 68cm |
|
10 | 69 | 0 | Sneeuwlaag : 69cm |
|
10 | 70 | 0 | Sneeuwlaag : 70cm |
|
10 | 71 | 0 | Sneeuwlaag : 71cm |
|
10 | 72 | 0 | Sneeuwlaag : 72cm |
|
10 | 73 | 0 | Sneeuwlaag : 73cm |
|
10 | 74 | 0 | Sneeuwlaag : 74cm |
|
10 | 75 | 0 | Sneeuwlaag : 75cm |
|
10 | 76 | 0 | Sneeuwlaag : 76cm |
|
10 | 77 | 0 | Sneeuwlaag : 77cm |
|
10 | 78 | 0 | Sneeuwlaag : 78cm |
|
10 | 79 | 0 | Sneeuwlaag : 79cm |
|
10 | 80 | 0 | Sneeuwlaag : 80cm |
|
10 | 81 | 0 | Sneeuwlaag : 81cm |
|
10 | 82 | 0 | Sneeuwlaag : 82cm |
|
10 | 83 | 0 | Sneeuwlaag : 83cm |
|
10 | 84 | 0 | Sneeuwlaag : 84cm |
|
10 | 85 | 0 | Sneeuwlaag : 85cm |
|
10 | 86 | 0 | Sneeuwlaag : 86cm |
|
10 | 87 | 0 | Sneeuwlaag : 87cm |
|
10 | 88 | 0 | Sneeuwlaag : 88cm |
|
10 | 89 | 0 | Sneeuwlaag : 89cm |
|
10 | 90 | 0 | Sneeuwlaag : 90cm |
|
10 | 91 | 0 | Sneeuwlaag : 91cm |
|
10 | 92 | 0 | Sneeuwlaag : 92cm |
|
10 | 93 | 0 | Sneeuwlaag : 93cm |
|
10 | 94 | 0 | Sneeuwlaag : 94cm |
|
10 | 95 | 0 | Sneeuwlaag : 95cm |
|
10 | 96 | 0 | Sneeuwlaag : 96cm |
|
10 | 97 | 0 | Sneeuwlaag : 97cm |
|
10 | 98 | 0 | Sneeuwlaag : 98cm |
|
10 | 99 | 0 | Sneeuwlaag : 99cm |
|
10 | 100 | 0 | Dikke laag - Meer dan 1m |
|
11 | 0 | 0 | Ijs op de weg |
|
11 | 1 | 0 | Sneeuw op de weg |
|
11 | 2 | 0 | Aquaplaning |
|
11 | 3 | 0 | Slechte zichtbaarheid |
|
12 | 0 | 0 | Op de weg of parking |
|
12 | 1 | 0 | Op weide, veld of tuin |
|
12 | 2 | 0 | Binnenshuis: kelder |
|
12 | 3 | 0 | Binnenshuis: gelijkvloers |
|
12 | 4 | 0 | Binnenshuis: eerste verdieping |
|
13 | 0 | 0 | Regenboog |
|
13 | 1 | 0 | Kleine kring |
|
13 | 2 | 0 | Bijzon |
|
13 | 3 | 0 | Circumzenitale boog |
|
13 | 4 | 0 | Lichtzuil |
|
Laatste update : 12/07/2023 14:04